社労士 再頻度出題 傾向対策正答状況
当社のAI予想問題はどの程度マッチしたのでしょうか?
是非試験対策として有効な、過去問効率学習⇒傾向対策、再頻度出題問題をご利用ください。
適用事業
「適用事業」は令和1年も、平成30年並みに、13回出題されました。
来年はこのペースでいけば、高頻度出題が予想されるでしょう。
適用事業の出題回数	回数
平成18年度試験 択一式問題	6
平成19年度試験 選択式問題	10
平成19年度試験 択一式問題	8
平成20年度試験 択一式問題	7
平成21年度試験 選択式問題	10
平成21年度試験 択一式問題	10
平成22年度試験 選択式問題	5
平成22年度試験 択一式問題	9
平成23年度試験 選択式改題	2
平成23年度試験 選択式問題	5
平成23年度試験 択一式問題	12
平成24年度試験 選択式問題	5
平成24年度試験 択一式問題	7
平成25年度試験 選択式問題	5
平成25年度試験 択一式問題	7
平成26年度試験 選択式改題	10
平成26年度試験 選択式問題	10
平成26年度試験 択一式問題	12
平成27年度試験 択一式問題	14
平成28年度試験 択一式問題	11
平成29年度試験 選択肢問題	10
平成29年度試験 択一式問題	9
平成30年度試験 選択肢問題	5
平成30年度試験 択一式問題	13
令和01年度試験 択一式問題	13
令和2年の試験も労働基準法の「適用事業」に関する問題は、徹底的にマスターしましょう。
全体の出題構成をみると、
厚生年金保険法、雇用保険法、国民年金法、健康保険法、労働者災害補償保険法が最も多く出題されます。
厚生年金保険法は報酬を重点的に、雇用保険法は、賃金を重点に。国民年金法は任意加入被保険者を重点に。健康保険法は保険料の徴収を重点に学習しましょう。